Your cart is currently empty
The word raw means that we use the same untransformed and unrefined ingredients as those used in quality frozen raw diets : fresh human grade ingredients as opposed to processed powdered ingredients. Raw also indicates that the first part of the manufacturing process is exactly the same as that of quality frozen raw diets. The word dehydrated designates the last part of the manufacturing process. In this case, a low temperature dehydration instead of freezing.
Ideal for dogs of all sizes, breeds and life stages
Weight of the dog |
3 kg (6 lbs) |
6 kg (12 lbs) |
12 kg (25 lbs) |
20 kg (44 lbs) |
26 kg (57 lbs) |
35 kg (77 lbs) |
44 kg (97 lbs) |
55 kg (121 lbs) |
Metric cups / day |
1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 |
# days / box |
||||||||
25 cups |
100 | 50 | 25 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 |
4 x 25 cups |
100 | 67 | 50 | 40 | 33 | 29 |
PUPPIES : Double the daily ration based on the puppy’s current weight, but never exceed the total quantity the dog should eat once at his adult weight.
Example : A golden retriever puppy expected to be 27 kg when adult should not eat more than 2 cups per day.
Made of these 100% human grade ingredients:
Turkey, lentils, turkey liver, eggs, carrots, pumpkin, spinach, flaxseeds, apple cider vinegar, cranberries, calcium, thyme, ground celery seeds, phosphorus, vitamin E
Guaranteed Analysis: | |
Crude Protein | Min. 32% |
Crude Fat | Min. 17% |
Crude Fibre | Min. 4% |
Moisture | Max. 8% |
Omega-3 Fatty Acids | Min. 0.8% |
Omega-6 Fatty Acids | Min. 3% |
Ash | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphorus | Min. 1% |
Details | |
Sodium | Min. 0.3% |
Potassium | Min. 0.6% |
Chloride | Min. 0.45% |
Magnesium | Min. 0.06% |
Iron | Min. 88 mg/kg |
Copper | Min. 12.4 mg/kg |
Manganese | Min. 7.2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iodine | Min. 1.5 mg/kg |
Selenium | Min. 0.35 mg/kg |
Vitamin A | Min. 5000 IU/kg |
Vitamin D | Min. 552 IU/kg |
Vitamin E | Min. 50 IU/kg |
Thiamine | Min. 2.25 mg/kg |
Riboflavin | Min. 5.2 mg/kg |
Pantothenic acid | Min. 12 mg/kg |
Niacin | Min. 13.6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1.5 mg/kg |
Folic Acid | Min. 0.22 mg/kg |
Vitamin B12 | Min. 0.028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |
Made of these 100% human grade ingredients:
White fish, lentils, carrots, apples, sunflower oil, seaweed, apple cider vinegar, pumpkin, cranberries, spinach, calcium, ginger, turmeric, phosphorus, vitamin E
Guaranteed Analysis: | |
Crude Protein | Min. 33% |
Crude Fat | Min. 17% |
Crude Fibre | Min. 4% |
Moisture | Max. 8% |
Omega-3 Fatty Acids | Min. 0.9% |
Omega-6 Fatty Acids | Min. 2.9% |
Ash | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphorus | Min. 1% |
Details | |
Sodium | Min. 0.3% |
Potassium | Min. 0.6% |
Chloride | Min. 0.45% |
Magnesium | Min. 0.06% |
Iron | Min. 88 mg/kg |
Copper | Min. 12.4 mg/kg |
Manganese | Min. 7.2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iodine | Min. 1.5 mg/kg |
Selenium | Min. 0.35 mg/kg |
Vitamin A | Min. 5000 IU/kg |
Vitamin D | Min. 552 IU/kg |
Vitamin E | Min. 50 IU/kg |
Thiamine | Min. 2.25 mg/kg |
Riboflavin | Min. 5.2 mg/kg |
Pantothenic acid | Min. 12 mg/kg |
Niacin | Min. 13.6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1.5 mg/kg |
Folic Acid | Min. 0.22 mg/kg |
Vitamin B12 | Min. 0.028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |
Made of these 100% human grade ingredients:
Pork, extra-lean ground, pork, lentils, pork liver, eggs, apples, pumpkin, ground flaxseeds, apple cider vinegar, cranberries, calcium, thyme, ground celery seeds, phosphorus, vitamin E
Guaranteed Analysis: | |
Crude Protein | Min. 33% |
Crude Fat | Min. 16% |
Crude Fibre | Min. 4% |
Moisture | Max. 8% |
Omega-3 Fatty Acids | Min. 0.6% |
Omega-6 Fatty Acids | Min. 2% |
Ash | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphorus | Min. 1% |
Details | |
Sodium | Min. 0.3% |
Potassium | Min. 0.6% |
Chloride | Min. 0.45% |
Magnesium | Min. 0.06% |
Iron | Min. 88 mg/kg |
Copper | Min. 12.4 mg/kg |
Manganese | Min. 7.2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iodine | Min. 1.5 mg/kg |
Selenium | Min. 0.35 mg/kg |
Vitamin A | Min. 5000 IU/kg |
Vitamin D | Min. 552 IU/kg |
Vitamin E | Min. 50 IU/kg |
Thiamine | Min. 2.25 mg/kg |
Riboflavin | Min. 5.2 mg/kg |
Pantothenic acid | Min. 12 mg/kg |
Niacin | Min. 13.6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1.5 mg/kg |
Folic Acid | Min. 0.22 mg/kg |
Vitamin B12 | Min. 0.028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |
Made of these 100% human grade ingredients:
Chicken, Chickpeas, Liver, Carrots, Eggs, Local berries (blueberries, cranberries), Apples, Seaweed, Ground flaxseeds, Pumpkin, Apple cider vinegar, Calcium, Phosphorus, Spinach, Herbs & Spices (thyme, celeri seeds), Vitamin E
Guaranteed Analysis: | |
Crude Protein | Min. 32% |
Crude Fat | Min. 16% |
Crude Fibre | Min. 4% |
Moisture | Max. 8% |
Omega-3 Fatty Acids | Min. 0.9% |
Omega-6 Fatty Acids | Min. 4% |
Ash | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphorus | Min. 1% |
Details | |
Sodium | Min. 0.3% |
Potassium | Min. 0.6% |
Chloride | Min. 0.45% |
Magnesium | Min. 0.06% |
Iron | Min. 88 mg/kg |
Copper | Min. 12.4 mg/kg |
Manganese | Min. 7.2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iodine | Min. 1.5 mg/kg |
Selenium | Min. 0.35 mg/kg |
Vitamin A | Min. 5000 IU/kg |
Vitamin D | Min. 552 IU/kg |
Vitamin E | Min. 50 IU/kg |
Thiamine | Min. 2.25 mg/kg |
Riboflavin | Min. 5.2 mg/kg |
Pantothenic acid | Min. 12 mg/kg |
Niacin | Min. 13.6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1.5 mg/kg |
Folic Acid | Min. 0.22 mg/kg |
Vitamin B12 | Min. 0.028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |